Granada afronta con la peor tasa de Andalucía la apertura de las provincias que prevé la Junta
Peatones en la Avenida de la Constitución en una imagen de archivo. p.v.m.
La Junta de Andalucía concretará este martes cómo aliviará las restricciones que impiden ahora la movilidad entre provincias y limitan los horarios comerciales. La decisión está tomada, según viene anunciando el propio presidente, Juan Manuel Moreno, desde la pasada semana, pero la Junta la hará oficial tras la reunión del comité regional de alerta de salud pública, al que el Gobierno andaluz llama 'comité de expertos'.
En concreto, la provincia de Granada presenta una tasa de 416 casos por 100.000 habitantes, es 14 puntos más baja que la jornada anterior pero está disparada respecto a la media andaluza, donde esa incidencia, según los datos actualizados este martes, es de 237,7
A este momento, muy esperado porque desde el pasado mes de enero está prohibida la movilidad entre las provincias andaluzas, al margen del cierre perimetral de Andalucía, llega la provincia de Granada con la peor tasa entre las provincias andaluzas y una de las más altas en España. Este paso de la Junta se produce, además, a pocos días de que decaiga en España el estado de alarma, el próximo 9 de mayo, y con él las restricciones. A partir de ese momento serán las comunidades autónomas las que deban concretar, con el aval jurídico -en el caso de Andalucía el del TSJA- las medidas a aplicar, como ya ocurrió el pasado verano.
En concreto, la provincia de Granada presenta una tasa de 416 casos por 100.000 habitantes, es 14 puntos más baja que la jornada anterior pero está disparada respecto a la media andaluza, donde esa incidencia, según los datos actualizados este martes, es de 237,7.
La siguiente provincia con la incidencia más alta es Jaén, con 326 casos; seguida de Sevilla, con 262,8; y Almería, con 252,1. Huelva se sitúa en 238,9; Córdoba en 202; Cádiz en 172,6; y Málaga es la mejor situada, con 136,4.
No sólo habrá decisiones respecto a la movilidad, también otras que tratarán de impulsar la actividad económica, como avanzó Moreno. Y eso se traduce en el horario y aforos de los establecimientos hosteleros y comerciales.
En este sentido cabe recordar que toda la provincia de Granada en su conjunto se encuentra en nivel de alerta 4 en grado 1; sólo hay otro escalón peor, la alerta 4 en grado 2 que determina el cierre de la actividad no esencial. Así que, con ese nivel de alerta 4 en grado 1, en la provincia restauración, bares y tiendas no esenciales deben cerrar a las 20.00 horas. El nivel de alerta lo determinan los comités territoriales, pero es un indicativo para que una medida pueda o no beneficiar a un territorio. De hecho en Granada ese horario de apertura no puede estar prolongado hasta las 22.30 horas, como sí lo hacen otros territorios andaluces en niveles más bajos de alerta.
A fecha de este martes, todos los distritos granadinos siguen por encima de la tasa 250 que fija el nivel de riesgo extremo. El mejor situado es el Distrito Sur, que engloba a Costa y Alpujarra, donde es 283,9. Cabe señalar que se trata de una tasa ligeramente superior a la del lunes (275,2). Le sigue el Distrito Nordeste, con 371,5. Y son Distrito Granada y Distrito Metropolitano los que presentan peores datos, con 464,7 y 443,9, respectivamente.
La capital, en el Distrito Granada se sitúa este martes en una tasa de incidencia de 462,2, más baja que ayer, pero que sigue rondando el temido 500, que marca el cierre perimetral.
En Granada, los datos de la Junta reflejan el comportamiento que según la Consejería de Salud y Familias está teniendo la cuarta ola. Algo así como un diente de sierra en el que los datos suben y bajan sin consolidarse la tan anhelada desescalada en la incidencia.
Estos son las tasas de todos los municipios de la provincia de Granada, por distritos sanitarios, actualizados a día de hoy:
Lugar de residencia | Tasa PDIA 14 días | Fallecidos |
Provincia de Granada | 416,03 | 1675 |
Granada Sur | 283,91 | 101 |
Albondón | 140,45 | 1 |
Albuñol | 190,40 | 3 |
Almegíjar | 0,00 | 0 |
Almuñécar | 215,99 | 12 |
Alpujarra de la Sierra | 0,00 | 2 |
Bérchules | 140,45 | 0 |
Bubión | 0,00 | 1 |
Busquístar | 0,00 | 2 |
Cádiar | 68,26 | 0 |
Cáñar | 0,00 | 0 |
Capileira | 0,00 | 0 |
Carataunas | 0,00 | 0 |
Cástaras | 0,00 | 0 |
Guájares (Los) | 0,00 | 0 |
Gualchos | 1.040,46 | 5 |
Ítrabo | 201,82 | 0 |
Jete | 431,50 | 0 |
Juviles | 0,00 | 0 |
Lanjarón | 169,97 | 4 |
Lentegí | 0,00 | 0 |
Lobras | 0,00 | 0 |
Lújar | 621,12 | 0 |
Molvízar | 144,30 | 1 |
Motril | 396,85 | 37 |
Murtas | 0,00 | 2 |
Nevada | 93,28 | 7 |
Órgiva | 224,76 | 3 |
Otívar | 0,00 | 1 |
Pampaneira | 1.577,29 | 2 |
Polopos | 116,14 | 2 |
Pórtugos | 0,00 | 0 |
Rubite | 1.047,12 | 0 |
Salobreña | 63,93 | 5 |
Soportújar | 0,00 | 0 |
Sorvilán | 189,75 | 0 |
Taha (La) | 0,00 | 1 |
Torrenueva Costa | 214,59 | 2 |
Torvizcón | 0,00 | 0 |
Trevélez | 0,00 | 2 |
Turón | 0,00 | 0 |
Ugíjar | 0,00 | 5 |
Válor | 0,00 | 0 |
Vélez de Benaudalla | 173,01 | 1 |
Granada Nordeste | 371,51 | 177 |
Alamedilla | 0,00 | 1 |
Albuñán | 0,00 | 3 |
Aldeire | 0,00 | 2 |
Alicún de Ortega | 0,00 | 4 |
Alquife | 0,00 | 2 |
Baza | 215,37 | 29 |
Beas de Guadix | 1.215,81 | 0 |
Benalúa | 543,81 | 13 |
Benamaurel | 44,25 | 1 |
Calahorra (La) | 149,70 | 2 |
Caniles | 74,61 | 8 |
Castilléjar | 454,20 | 0 |
Castril | 594,06 | 1 |
Cogollos de Guadix | 0,00 | 3 |
Cortes de Baza | 108,46 | 0 |
Cortes y Graena | 0,00 | 2 |
Cuevas del Campo | 401,38 | 3 |
Cúllar | 220,00 | 1 |
Darro | 1.407,59 | 3 |
Dehesas de Guadix | 710,90 | 1 |
Diezma | 130,89 | 2 |
Dólar | 159,24 | 0 |
Ferreira | 0,00 | 0 |
Fonelas | 818,00 | 1 |
Freila | 0,00 | 2 |
Galera | 93,37 | 1 |
Gor | 134,41 | 2 |
Gorafe | 0,00 | 1 |
Guadix | 428,51 | 42 |
Huélago | 0,00 | 0 |
Huéneja | 170,94 | 3 |
Huéscar | 1.236,97 | 23 |
Jérez del Marquesado | 0,00 | 1 |
Lanteira | 0,00 | 1 |
Lugros | 645,16 | 0 |
Marchal | 724,64 | 2 |
Morelábor | 174,83 | 0 |
Orce | 1.603,38 | 0 |
Pedro Martínez | 87,87 | 6 |
Peza (La) | 85,69 | 2 |
Polícar | 380,23 | 0 |
Puebla de Don Fadrique | 134,05 | 4 |
Purullena | 86,73 | 2 |
Valle del Zalabí | 522,57 | 1 |
Villanueva de las Torres | 355,87 | 0 |
Zújar | 78,62 | 2 |
Granada (distrito) | 464,71 | 529 |
Beas de Granada | 306,12 | 2 |
Granada (capital) | 462,23 | 523 |
Huétor de Santillán | 425,08 | 1 |
Jun | 674,80 | 3 |
Metropolitano de Granada | 443,88 | 850 |
Agrón | 2.307,69 | 0 |
Albolote | 379,71 | 23 |
Albuñuelas | 1.371,57 | 0 |
Alfacar | 273,32 | 10 |
Algarinejo | 40,54 | 15 |
Alhama de Granada | 545,42 | 7 |
Alhendín | 347,04 | 12 |
Arenas del Rey | 306,28 | 3 |
Armilla | 431,39 | 39 |
Atarfe | 268,99 | 51 |
Benalúa de las Villas | 569,26 | 1 |
Cacín | 0,00 | 1 |
Cájar | 249,76 | 15 |
Calicasas | 0,00 | 0 |
Campotéjar | 1.301,87 | 3 |
Cenes de la Vega | 380,23 | 12 |
Chauchina | 558,36 | 12 |
Chimeneas | 0,00 | 2 |
Churriana de la Vega | 312,32 | 34 |
Cijuela | 614,93 | 8 |
Cogollos de la Vega | 149,48 | 8 |
Colomera | 3.149,00 | 0 |
Cúllar Vega | 318,01 | 11 |
Dehesas Viejas | 145,35 | 0 |
Deifontes | 307,69 | 8 |
Dílar | 191,20 | 2 |
Domingo Pérez de Granada | 2.733,49 | 2 |
Dúdar | 0,00 | 0 |
Dúrcal | 520,32 | 9 |
Escúzar | 632,11 | 4 |
Fornes | 1.438,85 | 1 |
Fuente Vaqueros | 570,26 | 12 |
Gabias (Las) | 496,68 | 19 |
Gobernador | 0,00 | 0 |
Gójar | 321,54 | 3 |
Guadahortuna | 160,26 | 2 |
Güéjar Sierra | 735,04 | 7 |
Güevéjar | 378,79 | 3 |
Huétor Tájar | 336,57 | 25 |
Huétor Vega | 473,62 | 9 |
Íllora | 695,48 | 27 |
Iznalloz | 957,03 | 22 |
Játar | 0,00 | 0 |
Jayena | 285,17 | 1 |
Láchar | 256,19 | 14 |
Lecrín | 510,20 | 4 |
Loja | 440,77 | 53 |
Malahá (La) | 56,05 | 2 |
Maracena | 309,33 | 44 |
Moclín | 331,31 | 11 |
Monachil | 237,29 | 6 |
Montefrío | 319,97 | 15 |
Montejícar | 1.706,16 | 6 |
Montillana | 885,74 | 2 |
Moraleda de Zafayona | 192,49 | 8 |
Nigüelas | 506,33 | 1 |
Nívar | 193,05 | 0 |
Ogíjares | 411,21 | 23 |
Villa de Otura | 529,93 | 8 |
Padul | 437,08 | 10 |
Peligros | 617,82 | 48 |
Pinar (El) | 0,00 | 2 |
Pinos Genil | 469,80 | 2 |
Pinos Puente | 323,43 | 32 |
Píñar | 90,66 | 3 |
Pulianas | 750,09 | 3 |
Quéntar | 739,18 | 2 |
Salar | 1.373,52 | 2 |
Santa Cruz del Comercio | 376,65 | 1 |
Santa Fe | 591,25 | 54 |
Torre-Cardela | 139,66 | 1 |
Valderrubio | 387,22 | 2 |
Valle (El) | 882,03 | 3 |
Vegas del Genil | 297,41 | 22 |
Ventas de Huelma | 152,21 | 1 |
Villamena | 428,27 | 1 |
Villanueva Mesía | 791,69 | 4 |
Víznar | 302,11 | 1 |
Zafarraya | 990,57 | 0 |
Zagra | 338,98 | 2 |
Zubia (La) | 315,57 | 34 |
Estas son las tasas en cada provincia andaluza y el total de la comunidad, actualizadas a día de hoy:
Lugar de residencia | Total Confirmados | Tasa PDIA 14 días | Fallecidos |
Andalucía | 549.434 | 237,70 | 9.682 |
Almería | 5.2813 | 252,08 | 799 |
Cádiz | 7.8294 | 172,58 | 1.435 |
Córdoba | 4.9714 | 202,02 | 936 |
Granada | 81.301 | 416,03 | 1.675 |
Huelva | 28.026 | 238,91 | 362 |
Jaén | 46.139 | 325,95 | 948 |
Málaga | 95.593 | 136,36 | 1.614 |
Sevilla | 117.554 | 262,81 | 1.913 |
Más información: